教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 财政部
办公厅关于公布“国家中等职业教育改革发展示范
学校建设计划”第三批立项建设学校名单的通知
教职成厅〔2012〕4号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、人力资源社会保障厅(局)、财政厅(局),各计划单列市教育局、人力资源社会保障局、财政局,新疆生产建设兵团教育局、人力资源社会保障局、财务局:
根据《教育部 人力资源和社会保障部 财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》(教职成〔2010〕9号)(以下简称《意见》)精神和《教育部办公厅 人力资源和社会保障部办公厅财政部办公厅关于申报2012年度国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的通知》(教职成厅函〔2012〕29号)要求,经各地申报,教育部、人力资源和社会保障部、财政部组织专家复核,并经公示程序,确定首钢高级技工学校等342所中等职业学校(名单见附件1)作为“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第三批立项建设学校。自建设方案及任务书批复下达之日起开始建设,建设期2年。现将有关建设要求通知如下:
一、各省(区、市)教育、人力资源和社会保障、财政部门要统筹制订本地区的建设计划和工作方案,加强协调,规范管理,指导项目学校全面贯彻落实《意见》精神和各项工作要求。要在政策、管理、人员和资金等方面加大对项目学校的支持力度,确保本地区建设任务的完成。
二、项目学校要建立校企合作长效运行机制。制定相关规章制度,解决企业参与办学、兼职教师聘任、实习实训基地共享等问题。要与企业共同设计、共同实施、共同评价重点建设专业人才培养方案和相关制度,实现校企协同管理。按照弹性和灵活原则组织实施教学,推进工学结合、校企合作的开展。有效实施“双证书”制度。充分利用信息技术改革教学模式,创新教学方法,提高管理效率。
三、项目学校要制订师资队伍建设规划及具体实施方案。要将企业经历和实践锻炼作为专任教师评聘和任用的基本要求,新进教师一般应具有2年以上企业工作经历,在职教师要定期到企业参加实践或接受职业技能培训。
四、项目学校要制定项目建设总体目标和分阶段目标,建立可量化的考核指标体系,分解落实建设责任,科学合理编制项目预算,制订规范健全、具体可行的项目和经费管理措施。中央专项资金主要用于支持教育教学内容改革、校企合作人才培养模式创新、师资队伍建设及学校规范化管理等方面,严禁用于基本建设及大型设备采购等。
五、各省(区、市)教育、人力资源和社会保障、财政部门接到本通知后,要按照《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法》(教职成〔2011〕7号)的各项规定,根据中央财政确定支持的项目预算控制数,指导本地区项目学校调整建设方案和项目预算,并组织专家对项目学校调整后的建设方案和项目预算进行论证(专家组应由教育、人力资源和社会保障、财政和相关行业、企业专家组成)。通过论证后,项目学校按照新的建设方案和项目预算,填写《“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”项目建设任务书》(附件3,以下简称《任务书》)。
六、各省(区、市)教育、人力资源和社会保障、财政部门要加强对项目学校项目实施进度的监督检查,及时将项目实施情况和有关问题反馈给教育部、人力资源和社会保障部和财政部。我们将按照《意见》和本通知的有关要求,对照项目学校的建设方案和《任务书》,对项目实施情况逐年考核。对年度绩效考核不合格的学校,将取消其立项资格、终止中央财政资金的支持。
七、项目学校建设方案和《任务书》经教育部、人力资源和社会保障部、财政部批复后,方可正式启动建设工作。批复后的建设方案和《任务书》,将在教育部政府门户网站(www.moe.edu.cn)“职业教育与成人教育司”相关专栏予以公布。
项目学校请务必于2012年11月6日前将通过省级论证后的建设方案和《任务书》书面材料(各一式三份)及电子文稿一并报送至教育部职业教育与成人教育司(地址:北京西单大木仓胡同37号,邮政编码:100816,联系电话:010-66097867,传真:010-66020434,电子邮箱:GJSFX@moe.edu.cn)。立项建设的技工学校要同时将建设方案和《任务书》(各一份)报送人力资源社会保障部职业能力建设司(地址:北京东城区和平里中街12号,邮政编码:100716,联系电话/传真:010-84207452)。同时,立项建设学校须登陆中国职业教育信息资源网(www.tvet.org.cn),通过“国家中等职业教育改革发展示范学校项目管理信息系统”,完成建设方案和《任务书》的在线报送,并可浏览或下载本通知及其附件的电子文档。
附件:1.“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第三批立项建设学校名单
2.“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第三批立项建设学校预算控制数表(分地区印发)
3.“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”项目建设任务书(体例格式)
附件1 “国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划” 第三批立项建设学校名单 |
||
序号 | 省份 | 学校 |
1 | 北京 | 首钢高级技工学校 |
2 | 北京市黄庄职业高中 | |
3 | 北京市延庆县第一职业学校 | |
4 | 北京市求实职业学校 | |
5 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | |
6 | 北京市园林学校 | |
7 | 北京电子信息高级技工学校 | |
8 | 天津 | 天津水运高级技工学校 |
9 | 天津市劳动经济学校 | |
10 | 天津市电子计算机职业中等专业学校 | |
11 | 天津市公用高级技工学校 | |
12 | 天津市武清区职业中等专业学校 | |
13 | 天津市滨海新区大港职业成人教育中心 | |
14 | 天津市静海县成人职业教育中心 | |
15 | 河北 | 宁晋县职业技术教育中心 |
16 | 迁安市职业技术教育中心 | |
17 | 徐水县职业技术教育中心 | |
18 | 唐山市职业教育中心 | |
19 | 三河市职业技术教育中心 | |
20 | 赵县职业技术教育中心 | |
21 | 石家庄市高级技工学校 | |
22 | 怀安县职业技术教育中心 | |
23 | 迁西县职业技术教育中心 | |
24 | 衡水市职业技术教育中心 | |
25 | 河北经济管理学校 | |
26 | 沧州工贸学校 | |
27 | 丰宁满族自治县职业技术教育中心 | |
28 | 涿州市劳动技工学校 | |
29 | 卢龙县职业技术教育中心 | |
30 | 满城县职业技术教育中心 | |
31 | 河北 | 永年县职业技术教育中心 |
32 | 山西 | 山西省工贸学校 |
33 | 介休市职业中学校 | |
34 | 山西省工业管理学校 | |
35 | 山西省忻州市原平农业学校 | |
36 | 大同机车高级技工学校 | |
37 | 大同财会学校 | |
38 | 山西省侯马市职业中专学校 | |
39 | 阳泉煤矿技工学校 | |
40 | 潞安矿业集团公司职业高中 | |
41 | 晋城市中等专业学校 | |
42 | 长治卫生学校 | |
43 | 内蒙古 | 赤峰市华夏职业学校 |
44 | 呼伦贝尔市高级技工学校 | |
45 | 包头服务管理职业学校 | |
46 | 科右前旗民族职业高中 | |
47 | 锡林郭勒职业教育中心 | |
48 | 奈曼旗民族职业中等专业学校 | |
49 | 阿荣旗职业中等专业学校 | |
50 | 辽宁 | 本溪市机电工程学校 |
51 | 鞍山市交通运输学校 | |
52 | 抚顺市农业特产学校 | |
53 | 辽宁省劳动经济学校 | |
54 | 阜新市第一中等职业技术专业学校 | |
55 | 辽中县职教中心 | |
56 | 锦西工业学校 | |
57 | 丹东市中等职业技术专业学校 | |
58 | 吉林 | 吉林省四平卫生学校 |
59 | 吉林工贸学校 | |
60 | 长春市公共关系学校 | |
61 | 吉林省胜利高级技工学校 | |
62 | 延吉市职业高级中学 | |
63 | 吉林省双辽市职业中专 | |
64 | 吉林 | 白山职业技术学校 |
65 | 黑龙江 | 黑龙江商业高级技工学校 |
66 | 齐齐哈尔市卫生学校 | |
67 | 哈尔滨市现代应用技术中等职业学校 | |
68 | 佳木斯市技工学校 | |
69 | 黑龙江鸡西市职教中心学校 | |
70 | 牡丹江市高级技工学校 | |
71 | 黑龙江农垦工业学校 | |
72 | 五大连池职教中心学校 | |
73 | 黑龙江省机电工程学校 | |
74 | 黑龙江牡丹江市职教中心学校 | |
75 | 上海 | 上海市医药学校 |
76 | 上海市交通学校 | |
77 | 上海市贸易学校 | |
78 | 上海市建筑工程学校 | |
79 | 上海市奉贤中等专业学校 | |
80 | 上海市现代职业技术学校 | |
81 | 江苏 | 江苏省连云港中等专业学校 |
82 | 江苏省武进中等专业学校 | |
83 | 江苏省海门中等专业学校 | |
84 | 江苏省吴中中等专业学校 | |
85 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | |
86 | 江苏省淮阴商业学校 | |
87 | 宿迁市高级技工学校 | |
88 | 江苏省江阴中等专业学校 | |
89 | 江苏省靖江中等专业学校 | |
90 | 扬州高等职业技术学校 | |
91 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | |
92 | 江苏省丹阳中等专业学校 | |
93 | 南通市工贸高级技工学校 | |
94 | 南京浦口中等专业学校 | |
95 | 江苏省东台中等专业学校 | |
96 | 江苏省宿迁中等专业学校 | |
97 | 江苏 | 扬州市高级技工学校 |
98 | 南京卫生学校 | |
99 | 江苏省徐州市张集中等专业学校 | |
100 | 江苏省镇江市高级技工学校 | |
101 | 浙江 | 临海市中等职业技术学校 |
102 | 海宁市职业高级中学 | |
103 | 杭州市中策职业学校 | |
104 | 绍兴市中等专业学校 | |
105 | 缙云县职业中专 | |
106 | 湖州艺术与设计学校 | |
107 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | |
108 | 浙江省机电高级技工学校 | |
109 | 杭州市高级技工学校 | |
110 | 衢州市工程技术学校 | |
111 | 舟山职业技术学校 | |
112 | 安徽 | 安徽科技贸易学校 |
113 | 安徽电子工程学校 | |
114 | 阜阳农业学校 | |
115 | 安徽蚌埠高级技工学校 | |
116 | 蒙城县职业教育中心 | |
117 | 宿州第二职业高级中学 | |
118 | 枞阳县牛集高级职业中学 | |
119 | 宣城市机械电子工程学校 | |
120 | 霍邱县陈埠职业高级中学 | |
121 | 安徽省淮南技工学校 | |
122 | 安徽安庆纺织技工学校 | |
123 | 安庆市第一职业教育中心 | |
124 | 来安县高级职业中学 | |
125 | 霍山县高级职业中学 | |
126 | 宣城市信息工程学校 | |
127 | 福建 | 福建省福州电子职业中专学校 |
128 | 福建省福清龙华职业中专学校 | |
129 | 福建省长乐职业中专学校 | |
130 | 福建 | 福建省南安职业中专学校 |
131 | 福建商贸学校 | |
132 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | |
133 | 闽东高级技工学校 | |
134 | 福建省长汀职业中专学校 | |
135 | 福安职业技术学校 | |
136 | 江西 | 九江科技中专 |
137 | 江西高级技工学校 | |
138 | 江西铜业高级技工学校 | |
139 | 兴国县职业中等专业学校 | |
140 | 安远县职业中等专业学校 | |
141 | 南昌汽车机电学校 | |
142 | 上饶市中等专业学校 | |
143 | 江西省机械高级技工学校 | |
144 | 高安市职教中心 | |
145 | 萍乡市武功山职业中等专业学校 | |
146 | 临川现代职业中专 | |
147 | 江西省井冈山应用科技学校 | |
148 | 南昌市卫生学校 | |
149 | 山东 | 寿光市职业教育中心学校 |
150 | 安丘市职业中等专业学校 | |
151 | 武城县职业中等专业学校 | |
152 | 莱芜市高级技工学校 | |
153 | 临沂市高级技工学校 | |
154 | 济宁市高级职业学校 | |
155 | 菏泽市牡丹区技工学校 | |
156 | 枣庄经济学校 | |
157 | 文登市职业中等专业学校 | |
158 | 淄博信息工程学校 | |
159 | 高唐县职业教育中心 | |
160 | 临朐县职业中等专业学校 | |
161 | 邹城高级职业技术学校 | |
162 | 山东省交通运输学校 | |
163 | 山东 | 泰安市岱岳区职业中等专业学校 |
164 | 五莲县职业技术教育中心 | |
165 | 济南市历城第二职业中等专业学校 | |
166 | 烟台信息工程学校 | |
167 | 烟台城乡建设学校 | |
168 | 河南 | 河南机电学校 |
169 | 安阳市职业教育中心 | |
170 | 河南省医药学校 | |
171 | 河南信息工程学校 | |
172 | 孔祖中等专业学校 | |
173 | 河南省禹州市职业中等专业学校 | |
174 | 淇县职业中等专业学校 | |
175 | 郑州测绘学校 | |
176 | 嵩县中等专业学校 | |
177 | 河南省洛阳经济学校 | |
178 | 镇平县职业教育中心 | |
179 | 平顶山市财经学校 | |
180 | 延津县职业中等专业学校 | |
181 | 巩义市第一中等专业学校 | |
182 | 郑州机电工程学校 | |
183 | 郑州财经高级技工学校 | |
184 | 河南省医药高级技工学校 | |
185 | 泌阳县中等职业技术学校 | |
186 | 滑县裳华职业技术中专 | |
187 | 驻马店高级技工学校 | |
188 | 湖北 | 荆州市机械电子工业学校 |
189 | 湖北三峡高级技工学校 | |
190 | 石首高级技工学校 | |
191 | 武汉市第一商业学校 | |
192 | 武穴理工中等专业学校 | |
193 | 长阳土家族自治县职业教育中心 | |
194 | 十堰市高级职业学校 | |
195 | 宜都市职业教育中心 | |
196 | 湖北 | 咸宁卫生学校 |
197 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | |
198 | 咸丰县中等职业技术学校 | |
199 | 湖南 | 株洲市中等职业学校 |
200 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 | |
201 | 湖南省祁阳县职业中等专业学校 | |
202 | 长沙市望城区职业中等专业学校 | |
203 | 湘阴县第一职业中等专业学校 | |
204 | 华容县职业中专 | |
205 | 邵阳市高级技工学校 | |
206 | 双峰县职业中专学校 | |
207 | 湖南省怀化工业中等专业学校 | |
208 | 张家界旅游学校 | |
209 | 湘潭生物科技学校 | |
210 | 吉首市职业中等专业学校 | |
211 | 湘潭市高级技工学校 | |
212 | 广东 | 湛江机电学校 |
213 | 江门市新会机电职业技术学校 | |
214 | 东莞市经济贸易学校 | |
215 | 东莞理工学校 | |
216 | 清远市职业技术学校 | |
217 | 惠州市高级技工学校 | |
218 | 佛山市华材职业技术学校 | |
219 | 广东省对外贸易职业技术学校 | |
220 | 广州市高级技工学校 | |
221 | 江门市高级技工学校 | |
222 | 河源理工学校 | |
223 | 广州市商贸职业学校 | |
224 | 韶关市高级技工学校 | |
225 | 广东省轻工业高级技工学校 | |
226 | 韶关市中等职业技术学校 | |
227 | 阳江市第一职业技术学校 | |
228 | 广州市交通高级技工学校 | |
229 | 广东 | 肇庆市农业学校 |
230 | 广西 | 广西交通高级技工学校 |
231 | 来宾市职业技术学校 | |
232 | 梧州市第二职业中等专业学校 | |
233 | 广西柳州畜牧兽医学校 | |
234 | 广西玉林高级技工学校 | |
235 | 南宁市第四职业技术学校 | |
236 | 北海市卫生学校 | |
237 | 岑溪市中等职业技术学校 | |
238 | 广西商业高级技工学校 | |
239 | 广西纺织工业学校 | |
240 | 贵港市职业教育中心 | |
241 | 横县职业教育中心 | |
242 | 海南 | 海南省华侨商业学校 |
243 | 海南省旅游学校 | |
244 | 海南省经济技术学校 | |
245 | 海口市高级技工学校 | |
246 | 海南省卫生学校 | |
247 | 重庆 | 重庆市大足职业教育中心 |
248 | 重庆市商务学校 | |
249 | 重庆教育管理学校 | |
250 | 重庆市南川隆化职业中学校 | |
251 | 重庆市永川职业教育中心 | |
252 | 重庆市荣昌县职业教育中心 | |
253 | 重庆市云阳职业教育中心 | |
254 | 重庆市经贸中等专业学校 | |
255 | 重庆市工贸高级技工学校 | |
256 | 重庆市工业高级技工学校 | |
257 | 四川 | 成都电子信息学校 |
258 | 四川省贸易学校 | |
259 | 四川省商业服务学校 | |
260 | 大竹县职业中学 | |
261 | 成都市工程职业技术学校 | |
262 | 四川 | 四川省南充卫生学校 |
263 | 广元市利州中等专业学校 | |
264 | 乐山市计算机学校 | |
265 | 四川省成都市中和职业中学 | |
266 | 四川省绵阳财经学校 | |
267 | 攀枝花市经贸旅游学校 | |
268 | 中国十九冶高级技工学校 | |
269 | 凉山州职业技术学校 | |
270 | 四川省乐至县高级职业中学 | |
271 | 四川省泸县建筑职业中专学校 | |
272 | 四川省武胜职业中专学校 | |
273 | 贵州 | 贵州省人民医院护士学校 |
274 | 贵州省机械工业学校 | |
275 | 贵州省水利电力学校 | |
276 | 思南县中等职业学校 | |
277 | 贵州省财政学校 | |
278 | 遵义县职业技术学校 | |
279 | 贵阳市女子职业学校 | |
280 | 云南 | 云南高级技工学校 |
281 | 曲靖财经学校 | |
282 | 大理高级技工学校 | |
283 | 曲靖市宣威第一职业技术学校 | |
284 | 云南省楚雄高级技工学校 | |
285 | 德宏州中等职业学校 | |
286 | 保山市隆阳区职业技术学校 | |
287 | 云南省曲靖应用技术学校 | |
288 | 禄丰县职业高级中学 | |
289 | 云南省红河州农业学校 | |
290 | 安宁市职业高级中学 | |
291 | 曲靖市师宗职业技术学校 | |
292 | 西藏 | 西藏林芝地区职业技术学校 |
293 | 陕西 | 陕西省榆林农业学校 |
294 | 陕西省榆林林业学校 | |
295 | 陕西 | 韩城市职业中等专业学校 |
296 | 洛川县职业中等专业学校 | |
297 | 周至县职业教育中心 | |
298 | 洛南县职业技术教育中心 | |
299 | 岐山县职业技术教育中心 | |
300 | 石泉县职业教育中心 | |
301 | 陕西汽车技工学校 | |
302 | 陕西邮电高级技工学校 | |
303 | 陕西省机械高级技工学校 | |
304 | 陕西建筑安装高级技工学校 | |
305 | 陕西铜川工业高级技工学校 | |
306 | 甘肃 | 庄浪县职业教育中心 |
307 | 兰州女子中等专业学校 | |
308 | 兰州城市建设学校 | |
309 | 甘肃省中医学校 | |
310 | 泾川县职业教育中心 | |
311 | 陇南市卫生学校 | |
312 | 陇东职业中等专业学校 | |
313 | 甘肃省化工高级技工学校 | |
314 | 兰州理工中等专业学校 | |
315 | 青海 | 青海海西州职业技术学校 |
316 | 青海省西宁市湟中县职业技术学校 | |
317 | 西宁卫生职业技术学校 | |
318 | 青海民和县职业技术学校 | |
319 | 宁夏 | 宁夏机电工程学校 |
320 | 平罗县职业中学 | |
321 | 隆德县职业中学 | |
322 | 新疆 | 新疆伊犁哈萨克自治州高级技工学校 |
323 | 新疆幼儿师范学校 | |
324 | 博尔塔拉蒙古自治州中等职业技术学校 | |
325 | 呼图壁中等职业技术学校 | |
326 | 乌鲁木齐市体育运动学校 | |
327 | 新疆供销学校 | |
328 | 新疆兵团 | 农二师华山职业技术学校 |
329 | 石河子大学护士学校 | |
330 | 大连 | 大连市女子中等职业技术专业学校 |
331 | 大连市金州区职业教育中心 | |
332 | 大连综合中等专业学校 | |
333 | 青岛 | 即墨市第一职业中等专业学校 |
334 | 莱西市职业教育中心 | |
335 | 青岛胶南珠山职业学校 | |
336 | 宁波 | 余姚市职成教中心学校 |
337 | 鄞州职业高级中学 | |
338 | 宁波外事学校 | |
339 | 厦门 | 厦门市高级技工学校 |
340 | 厦门市同安职业技术学校 | |
341 | 深圳 | 深圳市龙岗职业技术学校 |
342 | 深圳市第二职业技术学校 |
教育部办公厅 人力资源和社会保障部办公厅 财政部办公厅
2012年9月21日